Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1003| Programa: | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos |
| Título: | Avaliação dos níveis de células Natural Killer (NK) com expressão de membrana dos receptores PD1 e Fas no sangue periférico de mulheres com câncer de mama triplo-negativo associados ao tipo de resposta a quimioterapia neoadjuvante |
| Autor(es): | Batista, Luiz José de Barros |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Dissertação |
| Data da Defesa: | 2023 |
| Páginas: | 77 f. |
| Orientador: | Torres , Leuridan Cavalcante |
| Coorientador(es): | Lima, Jurema Telles de Oliveira |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - LUIZ JOSÉ DE BARROS BATISTA.pdf Until 2027-02-01 | 4.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
