Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1058| Título: | Pacientes com COVID-19 hospitalizados em unidades de terapia intensiva sob suporte ventilatório: perfil clínico/epidemiológico e fatores associados ao óbito antes e após o programa de vacinação no Brasil |
| Autor(es): | Braz Júnior, Donato da Silva |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Tese |
| Data da Defesa: | 2024 |
| Páginas: | 94 |
| Orientador: | Costa, Guilherme Jorge |
| Coorientador(es): | Mello, Maria Júlia Gonçalves de |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese - Donato da Silva Braz Júnior.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
