Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1081
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Juliana Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T17:54:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T17:54:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1081 | - |
dc.description.abstract | Introdução: o câncer gástrico afeta desproporcionalmente a população idosa, com taxas de incidência e óbito significativamente elevadas. O manejo desses casos apresenta desafio únicos no prognóstico e tratamento devido à complexidade do envelhecimento. Predizer o óbito precoce é essencial para a tomada de decisão clínica otimizada e para a melhoria do atendimento ao paciente em oncologia geriátrica. Objetivos: analisar quais os componentes da avaliação geriátrica ampla (AGA) e quais os exames laboratoriais podem ser considerados como fatores de risco para óbito precoce em idosos com câncer gástrico. Métodos: estudo de coorte com pacientes geriátricos com câncer de estômago acompanhados no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP entre 2015 e 2022. Os desfechos foram analisados ao longo do período de 180 dias. Duas metodologias foram utilizadas: i) o uso de métodos estatísticos, como o teste de hipóteses e análise multivariada dos riscos proporcionais de Cox para identificar a associação de componentes da AGA e testes laboratoriais como fatores de risco para o óbito em 180 dias; ii) o uso de algoritmos genéticos para seleção otimizada de características, seguidos pela otimização bayesiana dos hiperparâmetros dos modelos de Aprendizagem de Máquina (AM) Resultados: Na coorte foram arrolados 182 pacientes e esta dissertação resultou em 3 produtos. No primeiro artigo, entre os fatores laboratoriais identificados como associados ao óbito, foi observado que para cada aumento de 1g/dL na hemoglobina houve redução de 31% no risco de óbito e para cada elevação de 1.000 céls/mm³ na contagem de leucócitos houve um aumento de 16% no risco de óbito. Não foi encontrada significância estatística para creatinina e plaquetas. No segundo artigo, realizada por AM, foram identificados 5 fatores relacionados ao óbito precoce. O modelo de regressão logística igualou ou superou os outros modelos, sendo validado como adequado por apresentar uma sensibilidade de 0.7429 ± 0.1457 e uma curva ROC de 0,9545. Dentre os fatores que influenciaram no óbito precoce neste modelo, destaca- se a hemoglobina como fator de proteção e valor médio de 9,43g/dL, leucócitos com média de 9.491 céls/mm³. Pelo modelo de regressão logística, também foram identificados os seguintes componentes da AGA como fatores preditivos para óbito: o estadiamento avançado e escala de Katz e a avaliação nutricional. O terceiro produto foi o desenvolvimento de um modelo (calculadora) capaz de estimar a chance de óbito precoce nessa população. Esse modelo foi implementado e está disponível on-line, oferecendo uma ferramenta de apoio aos profissionais de saúde no planejamento de tratamentos e na tomada de decisões clínicas. Conclusão: níveis diminuídos de hemoglobina, assim como leucocitose, desnutrição, doença avançada e reduzida funcionalidade pela escala Katz são fatores com significância estatística para o óbito precoce. Ao integrar testes laboratoriais, como complementar, à utilização da AGA, a partir de ambos os métodos, pode ser oferecida uma estrutura para o planejamento de tratamento personalizado para esses pacientes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Avaliação geriátrica global | pt_BR |
dc.subject | Testes laboratoriais | pt_BR |
dc.subject | Óbito | pt_BR |
dc.subject | Neoplasia gástrica | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.title | Fatores clínicos e laboratoriais associados ao óbito precoce em idosos com câncer gástrico | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 94 | pt_BR |
dc.higia.orientador | Lima, Jurema Telles de Oliveira | - |
dc.higia.coorientador | Costa, Manuela Freire Hazin | - |
dc.higia.coorientador | Lima, Tiago Pessoa Ferreira | - |
dc.higia.coorientador | Mello, Maria Júlia Gonçalves de | - |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Juliana Oliveira Vieira.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.