Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1095
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Josenilson Antônio da | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T15:24:36Z | - |
dc.date.available | 2025-02-17T15:24:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1095 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Osteoporose | pt_BR |
dc.subject | Ultrassonografia | pt_BR |
dc.subject | Método diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Densitometria | pt_BR |
dc.title | Ultrassonografia quantitativa para mensuração óssea: instrução operacional técnica | pt_BR |
dc.higia.tipo | Livro e Outros | pt_BR |
dc.higia.pages | 13 | pt_BR |
dc.higia.orientador | Andrade, Lívia Barboza de | - |
dc.higia.coorientador | Carvalho, Érico Higino de | - |
Aparece nas coleções: | Produtos Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Produto técnico - Josenilson Antônio da Silva.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.