Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1113
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Capitó, Mayara Santos | - |
dc.contributor.author | Silva, Suzana Lins da | - |
dc.contributor.author | Almeida, Samanta Siqueira de | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T15:35:11Z | - |
dc.date.available | 2025-02-26T15:35:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1113 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Força de preensão palmar | pt_BR |
dc.subject | Antropometria | pt_BR |
dc.subject | Adequação dialítica | pt_BR |
dc.subject | Marcadores séricos | pt_BR |
dc.subject | Distúrbio mineral ósseo | pt_BR |
dc.subject | Pacientes hemodialíticos | pt_BR |
dc.title | Relatório técnico demonstrativo dos resultados da pesquisa “associação entre força de preensão palmar, antropometria, adequação dialítica e marcadores séricos do distúrbio mineral ósseo em pacientes hemodialíticos” | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Livro e Outros | pt_BR |
dc.higia.pages | 10 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produtos Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Produto técnico - Mayara Santos Capitó.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.