Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1123
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marques, Taciana Raulino de Oliveira Castro | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T18:09:52Z | - |
dc.date.available | 2025-04-23T18:09:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1123 | - |
dc.description.abstract | RESUMO Introdução: a doença falciforme (DF) deixou de ser uma doença fatal na infância para tornar-se uma doença crônica multiorgânica, levando ao óbito precoce no adulto. O comprometimento cerebrovascular e o cardiovascular impactam significativamente na morbidade e mortalidade dos pacientes, e as complicações cardiovasculares são responsáveis pela maioria dos óbitos. Objetivos: descrever e analisar os parâmetros ecocardiográficos e a dinâmica do fluxo sanguíneo cerebral em crianças e adolescentes com DF e suas associações com variáveis biológicas, clínicas e socioeconômicas. Métodos: foi realizado um estudo transversal em pacientes com DF, de dois a 18 anos de idade, acompanhados em uma instituição pública de alta complexidade, da Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba. Os dados sociodemográficos e clínicos foram obtidos através de entrevistas e prontuários dos pacientes. O ecocardiograma com Doppler transtorácico avaliou diâmetros das câmaras cardíacas, strain longitudinal global (SLGVE), fração de ejeção do ventrículo esquerdo, excursão sistólica do anel tricúspide, velocidade de regurgitação tricúspide e pressão sistólica da artéria pulmonar. O Doppler transcraniano (DTC) avaliou as velocidades médias máximas de fluxo sanguíneo (VMMAX) nas artérias carótidas internas e cerebrais médias, baseando-se no estudo Stroke Prevention Trial in Sickle Cell Anemia - STOP. A análise dos dados foi realizada utilizando no SPSS versão 30.0. Para verificar associação entre as variáveis nominais categóricas foi realizado o Teste Exato de Fisher, e entre uma variável numérica intervalar e uma categórica, o Teste de Mediana de Mood; para minimizar associações falso positivas, foi realizado o teste de Benjamini-Hochberg. O Coeficiente de Pearson foi utilizado para medir a intensidade e a direção das relações entre variáveis numéricas contínuas. Foi considerado nível de significância estatística p < 0,05. Resultados: a amostra foi composta de 42 pacientes com idade média 9,8±4,4 anos e o genótipo predominante foi o HbSS; 22 (52,4%) tinham seguimento ambulatorial irregular; 18 (42,8%) nunca haviam realizado DTC; três (7,2%) tinham história de acidente vascular encefálico, sendo dois deles com história de recorrência. O DTC foi normal para 35 (83,3%) pacientes, com velocidade baixa para 4 (9,5%) e os 3 outros tiveram DTC anormal ou condicional ou inconclusivo (2,4% respectivamente). As maiores VMMAX foram registradas nos pacientes mais jovens (r=-0,48; p=0,001), com HbSS e HbSß0, com menores níveis de hemoglobina r=-0,37; p=0,024) e maior leucometria (r=0,33; p=0,050); acidente vascular prévio associou-se a DTC alterado (p=0,003). No ecocardiograma, dilatação de átrio esquerdo foi a alteração mais comum. O SLGVE estava prejudicado em dois (4,7%) pacientes, e foi associado ao genótipo (p=0,001), sendo a mediana dos seus valores absolutos mais alta em HbSS/HbSß0. A velocidade de regurgitação tricúspide estava aumentada em três (7,2%) pacientes, e correlacionou-se positivamente com leucometria (r=0,39; p=0,044) e nível de desidrogenase láctica (DHL) (r=0,45; p=0,034). Maior VMMAX associou-se a maior valor absoluto de SLGVE (r=0,35; p=0,039) e a menor diâmetro da raiz da aorta (r=-0,38; p=0,012). Conclusões: as maiores velocidades de fluxo sanguíneo cerebral ocorreram nos mais jovens, nas formas mais graves da doença e nos pacientes com maior SLGVE e pressão sistólica da artéria pulmonar. Isto pode indicar necessidade de uma maior atenção na prevenção primária do acidente vascular encefálico. As alterações cardíacas indicam mecanismos adaptativos à sobrecarga de volume em fases precoces, e as alterações do SLGVE indicam que a deterioração da função cardíaca pode ocorrer nos estágios iniciais da doença. Os resultados da pesquisa podem contribuir para o conhecimento da progressão do acometimento cardiovascular na DF, bem como para estratificação de risco para doença multiorgânica em fases precoces. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Doença falciforme | pt_BR |
dc.subject | Manifestações neurológicas | pt_BR |
dc.subject | Cardiopatias Congênitas | pt_BR |
dc.subject | Ultrassonografia doppler transcraniana | pt_BR |
dc.subject | Ecocardiografia doppler | pt_BR |
dc.subject | Deformação longitudinal global | pt_BR |
dc.title | Alterações cardíacas e na velocidade de fluxo sanguíneo cerebral em crianças com doença falciforme atendidas em hospital universitário em Campina Grande, Paraíba: um estudo de corte transversal | pt_BR |
dc.higia.program | Doutorado em Saúde Integral | pt_BR |
dc.higia.tipo | Tese | pt_BR |
dc.higia.pages | 164 | pt_BR |
dc.higia.orientador | Souza, Ariani Impieri de | - |
dc.higia.coorientador | Vidal, Suely Arruda | - |
dc.higia.pesq | Prevenção de doenças de adultos na infância e adolescência | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese - Taciana Raulino de Oliveira Castro Marques.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.