Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1131
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galvão, Maria Eduarda Chaves de Mendonça | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T18:03:23Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T18:03:23Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1131 | - |
dc.description.abstract | Introdução: O luto é um processo universal e singular de elaboração de perdas significativas, que se manifesta de forma emocional, relacional e simbólica. No contexto da saúde, especialmente nos Cuidados Paliativos, os profissionais lidam continuamente com rupturas profundas de vínculo, vivenciando o sofrimento diante da morte dos pacientes. No entanto, essas perdas nem sempre são legitimadas pelo próprio profissional, social ou institucionalmente, caracterizando o que se denomina luto não reconhecido (disenfranchised grief). Trata-se de um sofrimento silenciado, vivido muitas vezes no íntimo dos profissionais, que, apesar da dor, retornam rapidamente às funções assistenciais sem espaço para expressão ou elaboração. A literatura ainda é incipiente sobre esse fenômeno, sobretudo no cenário brasileiro, o que torna urgente a escuta dessas vivências e a construção de estratégias que promovam o cuidado também de quem cuida. Objetivo: Analisar a(s) vivência(s) do luto não reconhecido por profissionais de Cuidados Paliativos em um Hospital escola. Métodos: O desenho do estudo se deu em duas etapas: 1. Estudo de natureza qualitativa, de cunho descritivo e analítico. 2. Criação de um produto técnico educacional, sendo este um guia de orientações com base no modelo ADDIE, a partir dos resultados do estudo qualitativo. Essa pesquisa foi realizada em uma enfermaria de Cuidados Paliativos de um Hospital escola de Pernambuco. O período do estudo ocorreu entre Fevereiro de 2023 e Maio de 2025. A coleta dos dados foi realizada nos meses de Maio de 2024 à Janeiro de 2025. A amostra, composta por profissionais da equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos, foi realizada por conveniência, a partir do contato prévio da pesquisadora com a equipe. Como instrumento de coleta de dados foi aplicado um formulário de pesquisa, composto por um questionário sociodemográfico e um roteiro de entrevista semi-estruturada. Essas entrevistas foram gravadas, transcritas e, posteriormente, realizada a Análise de Conteúdo proposta por Bardin, a partir da análise temática. Posteriormente, foi construído o guia de orientações, tendo sido realizado em cinco etapas a partir do modelo ADDIE, sendo elas: Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do IMIP, sob número 77807224.0.0000.5201 do CAAE, bem como todos os participantes assinaram o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Resultados: Foram desenvolvidos três produtos: 1. Produção bibliográfica (artigo científico); 2. Guia de orientações como produto técnico; 3. Artigo do PIBIC fruto dos dados da Dissertação. Durante o estudo foram entrevistados 11 profissionais da equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos com a média de idade de 37 anos. Em relação ao gênero, o feminino prevaleceu totalizando 8 participantes. Em relação à caracterização da formação profissional dos entrevistados, eram 6 técnicas/os de enfermagem, 1 Psicológo(a); 1 Fisioterapeuta; 1 Médico(a) e 2 Enfermeiras(os). Verificou-se, além disso, que por mais que 8 dos profissionais afirmem trabalhar no contexto paliativo há mais de cinco anos, apenas 3 tinham alguma especialização formal na área. Discussão: A análise revelou quatro categorias temáticas: (1) Compreensão dos profissionais acerca do luto e suas facetas - observou-se que os participantes transitaram entre compreensões tradicionais do luto e visões mais ampliadas, que reconhecem o luto como processo subjetivo e singular, presente também em perdas simbólicas e existenciais; (2) Identificação do luto não reconhecido e limitação na percepção da perda - revelou que, mesmo sem familiaridade conceitual com o termo, os profissionais expressaram em suas narrativas experiências típicas do luto não reconhecido. Percebe-se um silenciamento emocional seja pelo próprio indivíduo, pelo contexto social e institucional (3) Impactos emocionais da exposição às perdas diárias e construção de vínculo - emergem sinais de desgaste físico, sofrimento psíquico e sentimentos como tristeza, irritação e exaustão. Tais reações são intensificadas quando há vínculo afetivo com os pacientes, o que torna o luto profissional mais denso e pouco elaborado; (4) Estratégias de enfrentamento no contexto do luto profissional - evidencia que os profissionais utilizam múltiplas formas de coping: espirituais, relacionais, corporais e defensivos. Embora práticas individuais sejam importantes para a sustentação do trabalho, os profissionais também destacam a necessidade de suporte coletivo. Conclusão: Este estudo evidencia que o luto vivido por profissionais de Cuidados Paliativos é real, recorrente e, muitas vezes, silenciado. As perdas diárias, o envolvimento afetivo com pacientes e a ausência de reconhecimento institucional produzem um sofrimento que não encontra lugar legítimo de expressão. Os achados reforçam a necessidade urgente de políticas e práticas institucionais que acolham a dor dos profissionais, oferecendo espaços de escuta, cuidado e elaboração. Reconhecer o luto do trabalhador da saúde não é apenas uma questão de bem-estar individual, mas uma condição ética para a sustentação do cuidado integral no contexto dos Cuidados Paliativos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Luto | pt_BR |
dc.subject | Profissional de saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Cuidados paliativos | pt_BR |
dc.title | Vivência(s) do luto não reconhecido pelos profissionais paliativistas: um estudo qualitativo em um hospital escola de Pernambuco | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 86 | pt_BR |
dc.higia.orientador | Silva, Suzana Lins da | - |
dc.higia.coorientador | Accioly, Cybelle Cavalcanti | - |
dc.higia.coorientador | Barbosa, Leopoldo Nelson Fernandes | - |
dc.higia.pesq | Controle dos sintomas, Reabilitação e qualidade de vida e morte em Cuidados Paliativos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Maria Eduarda Galvão.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.