Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1151Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Arilson Santos Alves da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T14:40:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T14:40:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1151 | - |
| dc.description.abstract | Introdução: O Mieloma Múltiplo (MM) é uma neoplasia hematológica caracterizada pela proliferação clonal de plasmócitos na medula óssea, com possível secreção de proteína monoclonal e disfunção orgânica. Apesar dos avanços terapêuticos, trata-se de uma doença incurável com elevada morbimortalidade. No Brasil os dados epidemiológicos são escassos, o que motivou o presente estudo em hospital público de referência. Objetivo: Definir o perfil clínico, epidemiológico e laboratorial dos pacientes com mieloma múltiplo que foram a óbito entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023, acompanhados no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), hospital de referência no Sistema Único de Saúde (SUS). Métodos: Estudo transversal, retrospectivo, a partir de dados secundários de 20 prontuários de pacientes com MM que foram a óbito entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023. Dados clínicos, laboratoriais, terapêuticos e relacionados ao desfecho foram extraídos e analisados. Resultados: A média de idade ao diagnóstico foi de 59,4 anos e a maioria dos pacientes era do sexo feminino (55%). O tempo médio entre início dos sintomas e o diagnóstico foi de 10,1 meses. A forma IgG foi predominante (70%), com cadeia leve kappa em 55%. A maioria apresentava lesões ósseas (90%) e anemia (Hb média 9,0 g/dL). A classificação do International Staging System (ISS) III foi predominante (35%). O número médio de linhas quimioterápicas foi de 2,2, sendo 40% submetidos a transplante autólogo. A principal causa de morte foi choque séptico (70%) e o local mais frequente de óbito foi a unidade de terapia intensiva (75%). Apenas 5% foram encaminhados previamente a cuidados paliativos ambulatoriais. Conclusão: Apesar dos recursos terapêuticos disponíveis no SUS, o curso clínico dos pacientes com MM é marcado por diagnóstico tardio, elevada carga de sintomas e complicações infecciosas graves. Os dados apontam para uma fragilidade na articulação precoce dos cuidados paliativos e reforçam a necessidade de melhorias no acesso ao diagnóstico, tratamento especializado e abordagens multidisciplinares. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Mieloma múltiplo | pt_BR |
| dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
| dc.subject | Gamopatia monoclonal | pt_BR |
| dc.subject | Cuidado paliativo | pt_BR |
| dc.title | Mieloma múltiplo: análise do perfil clínico, epidemiológico e laboratorial dos óbitos em hospital de referência | pt_BR |
| dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos | pt_BR |
| dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
| dc.higia.pages | 50 | pt_BR |
| dc.higia.orientador | Souza, Ariani Impieri de | - |
| dc.higia.coorientador | Costa, Manuela Freire Hazin | - |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Arilson Santos Alves da Silva.pdf | 574.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
