Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1184Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, Thaise Villarim | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T11:00:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T11:00:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1184 | - |
| dc.description.abstract | Cenário: a morte materna constitui grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. As gestantes com complicações da gravidez apresentam maior probabilidade de evolução desfavorável, sendo desde a gravidez classificadas como de alto risco, passando pelos casos de near-miss, e em último nível de gravidade, a ocorrência do óbito materno. Objetivos: avaliar os desfechos maternos em gestantes admitidas na Unidade de Gravidez de Alto Risco de uma Maternidade-Escola do Nordeste do Brasil e determinar os fatores associados com desfecho materno adverso (DMA). Métodos: foi realizado um estudo observacional prospectivo do tipo coorte. No período de dezembro de 2019 a dezembro de 2020 foi obtida uma amostra não probabilística, consecutiva, de todas as pacientes obstétricas admitidas no setor de Alto Risco do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), localizado na cidade de Campina Grande-Paraíba (PB), sendo excluídas as pacientes que foram a óbito no momento na admissão e as que não tiveram condições de concordar em participar da pesquisa. Foi utilizado um questionário padronizado, criado para o estudo. Foram avaliadas variáveis biológicas, sócio demográficas, obstétricas, de assistência pré-natal e os desfechos maternos. A análise estatística foi realizada pela pesquisadora e suas orientadoras utilizando os programas estatísticos Epi Info 7.2.5 e Medcalc versão 20.109. Aspectos éticos: este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local (CAAE 28605319.5.0000.5182). A obtenção de dados se deu a partir de consulta apenas dos prontuários e as informações pessoais das pacientes são confidenciais, portanto, não serão divulgados quaisquer dados que possam expor as pacientes individualmente. A coleta de dados somente foi iniciada após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) pela participante da pesquisa, ou termo de assentimento livre e esclarecido (TALE), quando a participante for menor de idade, junto com o TCLE assinado por seu responsável. Resultados: a frequência de desfecho materno adverso foi de 6,1% (30 pacientes, sendo 23 near miss e sete óbitos maternos). Verificou-se associação estatisticamente significante entre desfecho materno adverso e hemorragias da segunda metade da gravidez (RR = 3,85; IC = 1,49 – 9,92; p = 0,02*), doenças clínicas maternas (RR = 2,79; IC = 1,36 – 5,73; p = 0,01*) e outros diagnósticos maternos. Conclusão: verificou-se uma frequência de desfecho materno adverso de 6,1% e os fatores que persistiram significativamente associados ao desfecho materno adverso foram as hemorragias da segunda metade da gravidez, as doenças clínicas maternas e outros diagnósticos maternos. Especial ênfase deve ser dada às 12 pacientes com condições clínicas e obstétricas associadas a risco aumentado de near miss e morte materna com o objetivo de minimizar os danos e prevenir morte materna e estudos futuros devem ser conduzidos com o objetivo de aprofundar o conhecimento de fatores associados e medidas preventivas para o desfecho materno adverso. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Near miss | pt_BR |
| dc.subject | Morte materna | pt_BR |
| dc.subject | Gravidez de alto risco | pt_BR |
| dc.title | Fatores associados com desfecho materno adverso em gestantes admitidas na unidade de gravidez de alto risco de uma maternidadeescola do nordeste do Brasil: estudo de coorte. | pt_BR |
| dc.higia.program | Mestrado em Saúde Integral | pt_BR |
| dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
| dc.higia.pages | 124 | pt_BR |
| dc.higia.orientador | Amorim, Melania Maria Ramos de | - |
| dc.higia.coorientador | Katz, Leila | - |
| dc.higia.pesq | Assistência ao pré-natal, parto e puerpério | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde Integral | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Thaise Villarim Oliveira.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
