Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/131
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monteiro, Daniela de Lucena | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T13:29:33Z | - |
dc.date.available | 2019-07-30T13:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/131 | - |
dc.description.abstract | Antecedentes: A Posição Canguru objetiva manter o recém-nascido (RN) em contato pele a pele com o tórax da mãe ou cuidador, promovendo um importante efeito fisiológico para a criança. Objetivo: Avaliar a atividade eletromiográfica do músculo Esternocleidomastóideo (ECOM) de RNPT submetidos à Posição Canguru. Método: Follow-up com 31 RNPT submetidos à Posição Canguru (8-12hs/dia) e 21 RNT não submetidos a PC. Os registros foram realizados em 4 momentos: na admissão, após uma semana; na alta hospitalar e na Idade Equivalente a termo (IET). Os sinais eletromiográficos registrados foram transformados em RMS e normalizados para análise. Foram realizadas ANOVA one-way por medidas repetidas e o Teste de Tukey para foram usados para as comparações. A correlação de Pearson foi utilizada para determinar a relação entre a idade gestacional e o RMS antes da submissão à Posição Canguru. A análise estatística foi realizada através do programa Sigma-Stat versão 3.5. Resultados: Foi observado um aumento do RMS (μV)) em uma semana (p<0,001) e este aumento se mantém até a IET. Não houve correlação entre a idade gestacional e RMS antes da submissão à Posição Canguru. Conclusões: O aumento do ECOM de RNPT submetidos à Posição Canguru poderia facilitar ou melhorar o controle cervical em RNPT. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Método canguru | pt_BR |
dc.subject | Tono muscular | pt_BR |
dc.subject | Eletromiografia | pt_BR |
dc.title | Avaliação eletromiográfica do músculo esternocleidomastóideo de recém-nascidos pré-termo submetidos à posição canguru: um estudo follow-up | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado em Saúde Integral | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 86 f. | pt_BR |
dc.higia.orientador | Cabral Filho, José Eulálio | - |
dc.higia.area | Avaliação de políticas, programas e projetos de saúde | pt_BR |
dc.higia.pesq | Avaliação de programas e serviços de saúde | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.