Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/181| Programa: | Doutorado em Saúde Materno Infantil |
| Título: | Distribuição tricompartimental dos volumes da caixa torácica em lactentes nascidos a termo e pré-termo |
| Autor(es): | Reinaux, Cyda Maria Albuquerque |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Tese |
| Data da Defesa: | 2014 |
| Páginas: | 136 f. |
| Orientador: | Britto, Murilo Carlos Amorim de |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CYDA REINAUX - TESE.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
