Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/200| Programa: | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos |
| Título: | Qualidade de vida como indicador de efetividade do programa nacional de assistência à dor e cuidados paliativos do ministério da saúde do Brasil |
| Autor(es): | Cunha, Paula Monteiro Bezerra da |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Dissertação |
| Data da Defesa: | 2013 |
| Páginas: | 65 f |
| Orientador: | Souza, Ariani Impieri de |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
