Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/270| Programa: | Doutorado em Saúde Integral |
| Título: | Efeito da posição canguru sobre a atividade eletromiográfica e a microcirculação de recém-nascidos pré-termo |
| Autor(es): | Miranda, Rafael Moura |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Tese |
| Data da Defesa: | 2018 |
| Páginas: | 98 f |
| Orientador: | Cabral Filho, José Eulálio |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VERSÃO FINAL - RAFAEL MOURA.pdf Restricted Access | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
