Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/292| Programa: | Doutorado em Saúde Integral |
| Título: | Correlação entre imc pré-gestacional e adiposidade visceral materna com a biometria fetal no segundo trimestre da gestação. |
| Autor(es): | Lopes, Karina Reis de Melo |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Tese |
| Data da Defesa: | 2016 |
| Páginas: | 125 f |
| Orientador: | Alencar, Luiz Claudio Arraes de |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Versão Final Karina Reis.pdf Restricted Access | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
