Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/315| Programa: | PIBIC |
| Título: | Perfil epidemiológico e avaliação da atenção pré e pós-natal nos pacientes portadores de atresia duodenal tratados no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) – estudo descritivo |
| Autor(es): | Coutinho, Ana Luísa Lopes Marques Gallindo, Rodrigo Melo |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2019 |
| Páginas: | 20 f |
| Orientador: | Galindo, Rodrigo Melo |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo PIBIC 2018 2019 Ana Luisa Lopes Marques Coutinho.pdf | 451.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
