Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/320| Programa: | PIBIC |
| Título: | Resultados intra e pós-operatórios e a frequência de complicações em pacientes pré e pós-menopausadas submetidas à histeroscopia cirúrgica no IMIP |
| Autor(es): | Bezerra Júnior, Artur Lício Rocha Costa, Aurélio Antônio Ribeiro da Fernandes, Guilherme Corrêa de Araújo Moury Santos, João Victor Silva Clementino dos Pereira, Thiago Medeiros |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2019 |
| Páginas: | 26 f |
| Orientador: | Costa, Aurélio Antônio Ribeiro da |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo PIBIC 2018 2019_ARTUR LÍCIO ROCHA BEZERRA JÚNIOR.pdf | 276.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
