Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/325| Programa: | PIBIC |
| Título: | Avaliação do perfil epidemiológico e das complicações pós-operatórias nos pacientes pediátricos portadores de doença de hirschsprung tratados no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) |
| Autor(es): | Chaves, Camila de Lucena Gallindo, Rodrigo Melo Nascimento, Lian Achan do |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2019 |
| Páginas: | 23 f |
| Orientador: | Gallindo, Rodrigo Melo |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo PIBIC 2018 2019_Camila de Lucena Chaves.pdf | 530.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
