Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/361| Programa: | PIBIC |
| Título: | Análise de linfocitos t e b circulantes com expressão de ox40 na população idosa |
| Autor(es): | Melo, Vitória Lima Beltrão Vieira de Santoianni, Marcela Souza Mascena, Camila Batista Fonte, Eduardo Jorge Abrantes da Matta, Marina Cadena da Torres, Leuridan Cavalcante |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2019 |
| Páginas: | 12 f |
| Orientador: | Fonte, Eduardo Jorge Abrantes da |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo PIBIC 2018 2019_VITÓRIA LIMA BELTRAO VIEIRA DE MELO.pdf | 193.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
