Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/396| Programa: | PIBIC |
| Título: | Análise do perfil epidemiológico para infecção de sítio operatório em pacientes submetidas à cesariana no instituto de medicina Integral de Pernambuco Professor Fernando Figueira de julho de 2003 a julho de 2016 |
| Autor(es): | Leão, Maria Carolina da Fonte Marroquim Carneiro Costa, Aurélio Antônio Ribeiro da Lemos, Manuela Ferraz Pereira de Antunes, Humberto Campos Marinho |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2018 |
| Páginas: | 25 f |
| Orientador: | Costa, Aurélio Antônio Ribeiro da |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo PIBIC_Maria Carolina da Fonte Marroquim Carneiro Leão.pdf | 264.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
