Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/398
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Maria Luíza Wanderley de Siqueira Vespaziano | - |
dc.contributor.author | Falbo, Ana Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Suellen Mayanna de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Melo, Vitória Lima Beltrão Vieira de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T19:03:57Z | - |
dc.date.available | 2019-10-31T19:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/398 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: avaliar a qualidade dos problemas utilizados nos grupos tutoriais do curso de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. Métodos: realizado estudo corte transversal entre setembro de 2017 e junho de 2018, incluindo problemas do primeiro ao oitavo períodos. Foi utilizada a Escala de Avaliação da Qualidade do Problema, calculando-se a média aritmética do conjunto total das respostas da escala para definir o escore médio geral e a média aritmética do conjunto das respostas dos itens que compunham cada um dos cinco fatores da escala para definir os escores médios por fator. Foram atribuídos graus às avaliações segundo os seguintes pontos de corte: 0=baixa qualidade (EM≤3,0), 1=boa qualidade (EM>3,0 e <4,0) e 2=ótima qualidade (EM≥4,0). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FPS. Resultados: o escore médio geral da avaliação da qualidade dos problemas foi 3,8, correspondendo a boa qualidade. Foi observado escore médio > 3,0 em todos os fatores, indicando boa qualidade. O fator relacionado à aprendizagem colaborativa apresentou escore médio 4,1, designando ótima qualidade e o fator relacionado à familiaridade do problema apresentou o menor escore médio (3,6). Conclusões: os problemas apresentaram boa qualidade, sobretudo referente à aprendizagem colaborativa, ao estímulo ao conhecimento prévio e ao alcance dos objetivos de aprendizagem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem Baseada em Problemas | pt_BR |
dc.subject | Tutoria | pt_BR |
dc.title | Qualidade dos problemas utilizados nos grupos tutoriais do curso de medicina de uma faculdade no Nordeste do Brasil. | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 23 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Falbo, Ana Rodrigues | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PIBIC_Maria Luíza Wanderley de Siqueira Vespaziano Borges.pdf | 211.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.