Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/504| Programa: | PIBIC |
| Título: | Elevados níveis séricos de citocinas IL-10 e TGF-Β no cancer de mama triplo negativo |
| Autor(es): | Carvalho, Rosanne Ventura de Oliveira, Aline Rafaella Cardoso de Silva Júnior, Claudeir Dias da Moura, José Fernando do Prado Torres, Leuridan Cavalcante |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2015 |
| Páginas: | 4 f |
| Orientador: | Torres, Leuridan Cavalcante |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo PIBIC_Rosanne de Carvalho.pdf | 358.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
