Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/517| Programa: | PIBIC |
| Título: | Características epidemiológicas das pacientes submetidas à cesariana no Instituto De Medicina Integral de Pernambuco Professor Fernando Figueira de julho de 2003 a dezembro de 2009 |
| Autor(es): | Margolis, Andréa Oliveira, Fernanda Santana Cadorin, Maria Renda Costa, Aurélio Ribeiro da |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2015 |
| Páginas: | 16 f |
| Orientador: | Costa, Aurélio Antônio Ribeiro da |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo ANDREA MARGOLIS.pdf | 171.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
