Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/520| Programa: | PIBIC |
| Título: | Perfil epidemiológico e os fatores associados à falha de extubação em crianças submetidas à ventilação pulmonar mecânica no pós-operatório de cirurgia cardíaca em uma uti pediátrica no nordeste do Brasil |
| Autor(es): | Cordeiro, José Douglas de Souza Duarte, Maria do Carmo Menezes Bezerra Andrade, Lívia Barbosa |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2015 |
| Páginas: | 13 f |
| Orientador: | Duarte, Maria do Carmo Menezes de Bezerra |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO _de_ José Douglas Cordeiro.pdf | 539.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
