Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/525| Programa: | PIBIC |
| Título: | Avaliação do grau de satisfação dos usuários no serviço de atenção domiciliar do imip, em Recife |
| Autor(es): | Novais, Bárbara Pereira Gomes Bomfim, Larissa Cavalcante Santos, Heitor Tavares Melo, Hugo Moura de Albuquerque Fonseca e Silva, Flávia Augusta de Orange Lins da Dubeux, Luciana Santos |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2014 |
| Páginas: | 15 f |
| Orientador: | Fonseca e Silva, Flávia Augusta de Orange Lins da |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo de Barbara Pereira.pdf | 127.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
