Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/537| Programa: | PIBIC |
| Título: | Incidência e sobrevida dos pacientes com câncer de pulmão da cidade do Recife entre os anos de 1995 e 2007 |
| Autor(es): | Lima, Vanessa Elizabeth Soares de Oliveira Lafayette de Sá Santos, Renata Guerra Galvão Leal, Talita Guerra Maranhão Azevedo, Artur Eugênio de Costa, Guilherme Jorge |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2014 |
| Páginas: | 19 f |
| Orientador: | Costa, Guilherme Jorge |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO Vanessa Lafayette Lima.pdf | 351.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
