Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/549| Programa: | PIBIC |
| Título: | Avaliação do perfil fenotípico de células T, B e NK em recém-nascidos a termo e pré-termo |
| Autor(es): | Silva, Dante Aguaçã Accioly Pereira da Macêdo Júnior, Renato Tenorio de Castro Wagner, Henrique Ferreira Torres, Leuridan Cavalcante Silva Junior, José Roberto da Alves, João Guilherme Bezerra |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2014 |
| Páginas: | 23 f |
| Orientador: | Alves, João Guilherme Bezerra |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_de_Dante Aguaçã.pdf | 172.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
