Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/709Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Batista, Thales Paulo | - |
| dc.contributor.author | Hsu, Heng-Cheng | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-08T16:34:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-08T16:34:34Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/709 | - |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.subject | Procedimentos cirúrgicos de citorredução | pt_BR |
| dc.subject | Cytoreduction surgical procedures | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias ovarianas | pt_BR |
| dc.subject | Ovarian neoplasms | pt_BR |
| dc.title | What have we learned after four randomized controlled trials on neoadjuvant chemotherapy for ovarian cancer? | pt_BR |
| dc.higia.program | Artigos científicos colaboradores IMIP | pt_BR |
| dc.higia.tipo | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.higia.pages | 2 p. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Batista TP-2021.pdf | 228.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
