Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/728| Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
| Título: | Brazilian women with lung cancer have a higher overall survival than their male equivalents: a cohort study |
| Autor(es): | Costa, Guilherme Jorge Silva, Gustavo Telles da Ferreira, Carlos Gil Mello, Maria Júlia Gonçalves de Thuler, Luiz Cláudio Santos Bergmann, Anke |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
| Data da Defesa: | 2021 |
| Páginas: | 7 p. |
| Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Costa GJC_Mello MJG-2021.pdf | 227.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
