Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/732| Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
| Título: | Neck circumference for prediction of difficult laryngoscopies: a prospective cohort |
| Autor(es): | Carvalho, Clístenes Cristian de Silva, Danielle Melo da Leite, Manna Sampaio Souza, Ana Beatriz Sáde Regueira, Stéphanie Leite Pessoa de Athayde |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
| Data da Defesa: | 2021 |
| Páginas: | 2 p. |
| Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carvalho C-2021.pdf | 226.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
