Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/747| Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
| Título: | Characterization of visual pathway abnormalities in infants with congenital zika syndrome using computed tomography and magnetic resonance imaging |
| Autor(es): | Henderson, Amanda D. Ventura, Camila Vieira Oliveira Carvalho Huisman, Thierry A. G. M. Meoded, Avner Hazin, Adriano N. Van der Linden, Vanessa Petribú, Natacha Calheiros de Lima May, William N. |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
| Data da Defesa: | 2021 |
| Páginas: | 8 p. |
| Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Van der Linden V-2021.pdf | 42.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
