Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/753| Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
| Título: | COVID-19-related deaths among women of reproductive age in Brazil: The burden of postpartum |
| Autor(es): | Knobel, Roxana Takemoto, Maíra Libertad Soligo Nakamura-Pereira, Marcos Menezes, Mariane de Oliveira Borges, Vicente K. Katz, Leila Amorim, Melania Maria Ramos de Polido, Carla Betina Andreucci |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
| Data da Defesa: | 2021 |
| Páginas: | 9 p. |
| Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Katz L_Amorim MMR-2021.pdf | 230.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
