Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/788| Programa: | PIBIC |
| Título: | Avaliação da saúde global das pacientes idosas com câncer de mama através da avaliação geriátrica ampla (aga) na identificação dos fatores de risco para a ocorrência de eventos adversos graves precoces: estudo de coorte prospectiva |
| Autor(es): | Melo, Ana Beatriz De Biase Bezerra de Trigueiro, Maria Stella Martins Guedes, Maria Alice Schimelpheng Lima, Jurema Telles de Oliveira Mello, Maria Júlia Gonçalves de |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2021 |
| Páginas: | 23 f. |
| Orientador: | Lima, Jurema Telles de Oliveira |
| Coorientador(es): | Mello, Maria Júlia Gonçalves de |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_PIBIC 2020 2021_Ana Beatriz De Biase Bezerra de Melo.pdf | 461.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
