Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/791
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, Arthur Lima Xavier de | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Maria Beatriz Martins de | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Maria Letícia de Aguiar Catão | - |
dc.contributor.author | Cardozo, Moara Maria Silva | - |
dc.contributor.author | Frias, Paulo Germano de | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T14:09:49Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T14:09:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/791 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: Desenvolver uma revisão sistemática para sintetizar a evidência disponível de publicações realizadas em municípios brasileiros que apresentem a razão de near miss materno (RNMM) e relacioná-la com o índice de desenvolvimento humano desses locais. Métodos: Realizou-se em agosto de 2020 busca nas bases de dados PubMed e Scielo de artigos publicados nos últimos 10 anos. As palavras-chave utilizadas para a busca seguiram a descrição dos termos Mesh para o Pubmed, sendo elas: ‘maternal nearmiss’ or ‘severe maternal morbidity’ e ‘Brazil’ e ‘near miss materno’ e ‘morbidade materna grave’ no Scielo. A seleção de artigos elegíveis foi feita independentemente por dois revisores. O Índice de Desenvolvimento Humano do Município (IDHM) seguiu a contextualização realizada a partir do índice original utilizando dados do CensoDemográfico de 2010 que é disponibilizada para todos os municípios brasileiros. Resultados: Dos 832 artigos inicialmente encontrados, 07 foram incluídos para a revisão. A média de RNMM por 1000 nascidos vivos foi de 15,35. Quanto à causa do NMM entre as publicações que a reportaram, em média 34,07% deveram-se a complicações hemorrágicas, 65,85% a doença hipertensiva e 21,16% a sepse. Em relação à etnia, a porcentagem média de mulheres de raça não branca incluídas nos estudos foi de 72,87%. O IDHM médio dos sete municípios dos estudos incluídos foi 0,77. Houve uma tendência de maiores RNMM em municípios que apresentavam IDHM mais baixo. Conclusões: A ocorrência de near miss materno nos municípios brasileiros parece estar intimamente relacionada a condições socioeconômicas desfavoráveis além de refletirem as iniqüidades a que as gestantes estão expostas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Desigualdades em saúde | pt_BR |
dc.subject | Complicações na gravidez | pt_BR |
dc.subject | Saúde materna | pt_BR |
dc.title | Near miss materno nos municípios brasileiros e iniqüidades em saúde: uma revisão sistemática | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 14 f. | pt_BR |
dc.higia.orientador | Frias, Paulo Germano de | - |
dc.higia.coorientador | Cardozo, Moara Maria Silva | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_PIBIC 2020 2021_Arthur Lima Xavier de Azevedo.pdf | 310.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.