Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/819| Programa: | PIBIC |
| Título: | Perfil clínico e sociodemográfico de gestantes e puérperas com distúrbios hipertensivos admitidas por infecção confirmada por sars-cov-2 em maternidades de referência do nordeste brasileiro |
| Autor(es): | Lira, Maria Claudia de Lima Silva Katz, Leila Amorim, Melania Maria Biasi, Mayara |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2021 |
| Páginas: | 20 f |
| Orientador: | Katz, Leila |
| Coorientador(es): | Amorim, Melania Maria |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_PIBIC 2020 2021_Maria Claudia de Lima Silva Lira.pdf | 416.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
