Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/853| Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
| Título: | Metabolic profile of women with PCOS in Brazil: a systematic review and meta-analysis |
| Autor(es): | Spritzer, Poli Mara Ramos, Ramon Bossardi Marchesan, Lucas Bandeira Oliveira, Monica de Carmina, Enrico |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
| Data da Defesa: | 2021 |
| Páginas: | 16 p. |
| Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Oliveira M-2021.pdf | 41.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
