Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://higia.imip.org.br/handle/123456789/874| Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP | 
| Título: | COVID-19 cohort on children with cancer: delay in treatment and increased frequency of deaths | 
| Autor(es): | Lima, Ana Luiza Magalhães de Andrade Borborema, Maria do Céu Diniz Matos, Ana Paula Rodrigues Oliveira, Kaline Maria Maciel de Mello, Maria Júlia Gonçalves Lins, Mecneide Mendes  | 
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico | 
| Data da Defesa: | 2021 | 
| Páginas: | 6 p. | 
| Aparece nas coleções: | Artigos | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lima AL et al-2021.pdf | 46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
