Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/893| Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
| Título: | Growth pattern and risk factors for short stature in non-dialysis ckd children |
| Autor(es): | Soeiro, Matheus Dantas Cavalcanti, Hendersson Edward Firmino Albuquerque, Lucas Cavalcanti Tenorio de Melo, Virgina Barbosa de Silva, Danielle Barbosa da Pandolf, Marcela Correa de Araujo Soeiro, Emilia Maria Dantas |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
| Data da Defesa: | 2021 |
| Páginas: | 1 p. |
| Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Melo VB et al-2021.pdf | 45.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
