Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://higia.imip.org.br/handle/123456789/942| Programa: | Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos | 
| Título: | Perfil de pacientes admitidas com hemorragia pós-parto na UTI obstétrica de um hospital terciário – Recife-PE: estudo transversal | 
| Autor(es): | Silva, Mayara dos Santos Farias Ferreira | 
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Dissertação | 
| Data da Defesa: | 2023 | 
| Páginas: | 150 f. | 
| Orientador: | Katz, Leila | 
| Coorientador(es): | Amorim, Melania Maria Ramos de Melo, Brena Carvalho Pinto de  | 
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Intensivos associado à Residência em Saúde | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mayara dos Santos Farias Ferreira Silva.pdf Until 2027-01-01  | 7.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
