Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/94| Programa: | Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos |
| Título: | Frequência e fatores associados a níveis pressóricos elevados em crianças com baixo peso ao nascer durante acompanhamento ambulatorial em uma unidade de referência do nordeste do brasil |
| Autor(es): | Veiga, Sâmia Pimenta |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Dissertação |
| Data da Defesa: | 2013 |
| Páginas: | 94 f. |
| Orientador: | MELLO, MARIA JÚLIA GONÇALVES DE |
| Coorientador(es): | RIBEIRO NETO, JOSÉ PACHECO MENEZES LIMA, GEISY MARIA SOUZA |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Intensivos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 Dissertação Samia Pimenta Veiga.pdf Restricted Access | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
