Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/967| Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
| Título: | Ultrasound findings in severe COVID-19: a deeper look through the carotid arteries = Achados ultrassonográficos na COVID-19 grave: um olhar aprofundado baseado nas artérias carótidas |
| Autor(es): | Bezerra, Camila Silva Leite, Alice Abath Costa, Thaís Ramos da Lins, Esdras Marques Godoi, Emmanuelle Tenório Albuquerque Madruga Cordeiro, Lúcia Helena de Oliveira Raposo, Maria Cristina Falcão Brandão, Simone Cristina Soares |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
| Data da Defesa: | 2022 |
| Páginas: | 8 p. |
| Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IMIP_Artigo - 003.2022-2023.pdf | 200.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
