Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/984| Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
| Título: | Characterization of the normal fetal circulatory system of the ductus venosus using sound complexity parameters |
| Autor(es): | Souza, Alex Sandro Rolland Carvalho, Cinthia Freire Souza, G. F. A. Moraes, R. B. |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
| Data da Defesa: | 2023 |
| Páginas: | 7 p. |
| Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IMIP_Artigo - 004.2022-2023.pdf | 200.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
