Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/996| Programa: | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos |
| Título: | Análise da relação entre força de preensão palmar, antropometria, adequação dialítica e marcadores séricos do distúrbio mineral ósseo em pacientes hemodialíticos |
| Autor(es): | Capitó, Mayara Santos |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Dissertação |
| Data da Defesa: | 2023 |
| Páginas: | 98 f. |
| Orientador: | Silva, Suzana Lins da |
| Coorientador(es): | Almeida, Samanta Siqueira de |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Mayara Santos Capitó.pdf Until 2027-01-01 | 4.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
