Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/998
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto, Roberta Gomes Ribeiro Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T12:32:13Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T12:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/998 | - |
dc.description.abstract | Introdução: O neuroblastoma (NB) é o tumor sólido extracraniano mais comum na infância e manifesta uma grande diversidade de comportamento clínico e biológico, evoluindo com casos que apresentam regressão espontânea até aqueles com rápida progressão de doença e óbito. A sobrevida em países de baixa e média renda é bem inferior quando comparada com aqueles com alta renda devido à capacidade limitada de estadiamento, incluindo a investigação genética com adequada classificação de risco e os elevados custos do tratamento. Objetivos: Analisar a sobrevida e fatores de risco para óbito em crianças com NB visando a uma classificação de risco factível para países de recursos limitados. Métodos: Coorte retrospectiva envolvendo menores de 19 anos com NB acompanhados em serviço de referência no nordeste do Brasil entre julho de 2005 e julho de 2020. Foram coletadas variáveis sociodemográficas, clínicas e laboratoriais, características tumorais e evolução clínica. Os desfechos estudados foram: recidiva, progressão de doença e óbito em cinco anos. Foi realizada análise multivariada dos riscos proporcionais de Cox e de sobrevida global e livre de eventos. Resultados: Os 126 participantes tinham mediana de idade de 26,5 meses e predomínio do sexo feminino (1,5:1). Os sintomas mais frequentes foram: febre (44,4%), aumento do volume abdominal (41,3%), dor abdominal (30,2%) e dor óssea (20,6%). O tempo médio entre o início dos sintomas e o diagnóstico foi de 1,62 ± 2,14, e as características mais comuns foram: tumor primário em adrenal (52,4%), estadiamento INSS 4 (61,1%), histologia desfavorável (60,8%) e MYCN negativo (92,9%). Foi avaliada a DHL de 124 pacientes com extremos de 161 a 7962 e mediana de 640,5 U/L. Cinquenta por cento dos pacientes evoluíram com recidiva e/ou progressão de doença e 65,1% foram a óbito. Dezoito pacientes com tumor residual irressecável permaneceram sem sinais de progressão por pelo menos três anos. Os fatores de risco para óbito em cinco anos identificados foram: nível sérico de DHL ≥ 640,5 U/L e INSS 4 [HRa=2,49 (IC 1,57-3,95) p<0.001 e 1,67 (IC 1,00-2,78) p=0.047, respectivamente]. A sobrevida global em 5 anos foi de 32,4% com curvas diferentes em relação à DHL e ao estadiamento (log rank p<0,05). A sobrevida livre de eventos em 5 anos foi de 26,3%. Conclusões: O nível sérico do DHL demonstrou ser um fator de risco para óbito em cinco anos e pode ser usado como marcador de prognóstico em países de recursos limitados. | pt_BR |
dc.description.abstract | Background: Neuroblastoma (NB) is the most common extracranial solid tumor in childhood and exhibits clinical and biological behaviors ranging from spontaneous regression to rapid progression and death. This study aimed to analyze the survival and risk factors for death to establish a feasible risk classification in low-income countries. Methods: A retrospective cohort involving patients under 19 years old with NB was followed at a reference center in northeast Brazil between July 2005 and July 2020. Data on sociodemographic, clinical, and laboratory variables, tumor characteristics, and clinical progression were collected. The outcomes were recurrence, disease progression, and five-year mortality. Multivariate analyses of Cox proportional hazards for death in five-year, overall and event-free survival were conducted. Results: Patients (n = 126) were predominantly female (1.5:1) and had a median age of 26.5 months. The most common symptoms were: fever (44.4%), increased abdominal volume (41.3%), abdominal pain (30.2%) and bone pain (20.6%). The average time between the onset of symptoms and diagnosis was 1.62 ± 2.14, and the most common characteristics were: primary tumor in adrenal (52.4%), INSS 4 staging (61.1%), unfavorable histology (60.8%) negative MYCN (92.9%). The DHL of 124 patients was evaluated with extremes of 161 to 7962 and a median of 640.5 U/L. Fifty percent of patients evolved with recurrence and/or progression of the disease and 65.1% died. Eighteen patients with unresectable residual tumor remained without signs of progression for at least three years. Serum LDH level ≥ 640.5 U/L (HRa = 2.49, confidence interval [CI] 1.57 to 3.95, p < 0.001) and INSS 4 (HRa 1,67 CI 1.00 to 2.78, p = 0.047) were identified as risk factors. The five-year overall survival was 32.4%, showing distinct curves regarding LDH and staging (log-rank p < 0.05); the event-free survival was 26.3%. Conclusions: Serum LDH has been shown to be a risk factor for death at five years and can be used as a prognostic marker in resource-limited countries | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Neuroblastoma | pt_BR |
dc.subject | Oncologia | pt_BR |
dc.subject | Prognóstico | pt_BR |
dc.title | Sobrevida e fatores de risco para óbito das crianças com neuroblastoma: estudo de coorte de 15 anos | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 103 f. | pt_BR |
dc.higia.orientador | Mello, Maria Júlia Gonçalves de | - |
dc.higia.coorientador | Lins, Mecneide Mendes | - |
dc.higia.coorientador | Oliveira, Kaline Maria Maciel de | - |
dc.higia.pesq | Estudos clínicos, epidemiológicos e translacionais de doenças e agravos que necessitam de Cuidados Paliativos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ROBERTA GOMES RIBEIRO GONÇALVES PINTO.pdf Until 2027-01-01 | 3.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.