Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/106| Programa: | Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos |
| Título: | Avaliação da acurácia do teste de respiração espontânea como preditor de sucesso e falha da extubação em neonatos |
| Autor(es): | Cavalcanti, Ana Gabriela Leal |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Dissertação |
| Data da Defesa: | 2016 |
| Páginas: | 66 f. |
| Orientador: | Duarte, Maria do Carmo Menezes Bezerra |
| Coorientador(es): | Andrade, Lívia Barboza de |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Intensivos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 ANA GABRIELA.pdf Restricted Access | 525.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
