Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/961| Programa: | Mestrado em Saúde Integral |
| Título: | Frequência e perfil de pacientes pediátricos com diagnóstico de tromboembolismo venoso em hospital de referência do nordeste do Brasil: estudo transversal |
| Autor(es): | Lira, Liana Ariel de Siqueira |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Dissertação |
| Data da Defesa: | 2023 |
| Páginas: | 122 f. |
| Orientador: | Duarte, Maria do Carmo Menezes Bezerra |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LIANA ARIEL DE SIQUEIRA LIRA.pdf Until 2027-01-01 | 6.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
