Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 333
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2025 | Perfil clínico-laboratorial e desfechos dos pacientes oncológicos pediátricos que apresentaram eventos críticos identificados a partir da escala evat | Clemente, Bruna da Motta; Andrade, Maria Fernanda Barbosa de; Morioka, Mayla; Lins, Mecneide Mendes; Borborema, Maria do Céu Diniz; Duarte, Maria do Carmo Menezes Bezerra |
| 2025 | Desafios da vacinação pediátrica contra o covid-19 no Brasil: uma análise das causas e implicações de hesitação vacinal | Batista, Carolaine Amparo Alves; Brito, Gabriel Borges de; Pina, Mariana Gomes de Oliveira; Hurlimann, Ariana; Lima, Eduardo Jorge Fonseca |
| 2025 | Oclusão percutânea de comunicação interventricular perimembranosa: resultados imediatos e de seguimento | Sobral, Ellen Beatriz; Fernandes, Fernanda Vitorino; Ferreira, Maria Eduarda Rodrigues; Albuquerque, Marina Acioly Cavalcanti de; Feitosa, Fabiana Gomes Aragão Magalhães; Neves, Juliana Rodrigues |
| 2025 | Níveis solúveis de sTIM-3 e s4-1BB como possíveis preditores de resposta patológica em pacientes câncer de mama triplo-negativo submetidos à quimioterapia neoadjuvante | Silva, Beatriz Costa de Carvalho; Gomes, Clara França; Marques, Gabriel Duarte Muniz de Possídio; Carvalho, Guilherme Barros Alves de |
| 2025 | Análise do consumo de álcool entre estudantes de medicina em uma IES no nordeste do Brasil | Nunes, Barbra El Florencio; Souza, Maria Guerra Uchôa de; Silva, Lucas Kainã Santos e; Falbo Neto, Gilliatt Hanois; Oliveira, Nahima Brunnelly Rocha de |
| 2025 | Avaliação dos Fatores de Risco Associados à Progressão da Doença Renal Crônica em Crianças e Adolescentes no Estado de Pernambuco, Brasil | Farias, Arthur Nascimento de; Wanderley, Natália Conrado; Sarubbo, Mirella; Vasconcelos, Raíssa; Soeiro, Emilia |
| 2025 | Devemos aplicar 4 ou 8 critérios de Phoenix para o diagnóstico de sepse pediátrica no Brasil? | Galvão, Arthur Montibelo; Siqueira, Ana Carolina Brainer de; Silva, Eulália Dalba Elias da; Moraes, Gustavo Nascimento de; Brito, Cecília Coelho Moraes de; Duarte, Maria do Carmo Menezes Bezerra |
| 2025 | Fatores associados a adesão da mulher com deficiência na realização do exame de rastreio de colo do útero: estudo transversal | Sousa, Alysson Pacheco; Souza, Lucas Amorim de; Cavalcanti, Ana Carolina Tavares; Lima, Paula Vitória Tabosa de; Alencar, Maria Clara Tejo Caminha de; Lima, Isabelly Costa de; Caminha, Maria de Fátima Costa; Melo, Maria Inês Bezerra de |
| 2021 | Conhecimento e opinião de docentes de uma instituição de ensino superior sobre e-learning e fatores associados | Maia Neto, Vulpian Novais; Souza, Edvaldo da Silva; Matos, Isabelle Lustosa de Paula; Pereira, Juliana Pelinca Fraga Tenório; Coutinho, Marina Lucena |
| 2021 | Caracteristicas e fatores associados à hospitalização no 1º ano de vida: um estudo transversal | Costa, Victor Lucas Oliveira; Melo e Lima, Tereza Rebecca de; Maia, Paula Ferdinanda Conceição de Mascena Diniz; Diniz, Camila Campelo Costa; Lago, João Pedro Belo Osório Salzano |
| 2021 | Aspectos clínicos e nutricionais em gestantes de alto risco internadas em um centro de referência no Recife, Pernambuco | Marques, Jéssika Maria Silva Veríssimo de Lima; Silva, Victória Maria dos Santos; Borba, Maria Josemere de Oliveira; Andrade, Elda Silva Augusto de |
| 2021 | Percepção de estudantes de enfermagem no desenvolvimento das habilidades e competências na simulação realística em uma IES com metodologia ativa do Recife | Santana, Tuanny Caroline Pereira de; Silva, Livia Maria da; Souza, Luan Naís de; Silva, Valquíria Vanessa Luana da; Ferreira, Tatiana Cristina Montenegro; Silva, Eliana Valentim da; Barbosa, Jéfte Fernando de Amorim; Andreto, Luciana Marques |
| 2021 | Prevalência de anemia no ano de 2016, comparando com os inquéritos de 1997 e 2006 em crianças dos 6 aos 59 meses no estado de Pernambuco | Silva, Tiago Fernando Ferreira da; Caminha, Maria de Fátima Costa; Lima, Maríllia Raquel de; Silva, Suzana Lins da |
| 2021 | Perfil epidemiológico e clínico de crianças com COVID-19 em uma unidade de terapia intensiva em Hospital de Referência no estado de Pernambuco | Soeiro, Emília Maria Dantas; Lima Filho, Alberto de Barros; Silveira, Julia Siqueira Fernandes; Lima, Lívia Caroline de Oliveira; Santana, Tânia Flaiane de; Morais, Thawane Maria Pereira de |
| 2021 | Evolução temporal do pré-natal em Pernambuco nos anos 1997, 2006 e 2016 | Gomes, Renan de Azeredo; Pereira, Juliana de Castro Nunes; Santos, Camila Carvalho dos; Wanderley, Byanca Eugenia; Leão, Saulo Santos Freire; Silva, Suzana Lins da; Batista Filho, Pedro Israel, Malaquias; Caminha, Maria de Fátima Costa |
| 2021 | Avaliação do atributo coordenação de cuidados na atenção primária à saúde do adulto num aglomerado urbano subnormal do Recife, PE. | Rocha, Rayanne Victória Araújo Lins; Melo, Rafael José Amaral de; Corrêa, Thaís de Albuquerque; Silva, Suzana Lins da; Caminha, Maria de Fátima Costa; Batista Filho, Malaquias |
| 2021 | Fatores associados ao início não planejado de hemodiálise em pacientes do sistema único de saúde de Pernambuco | Melo, Rafael José Amaral de; Rocha, Rayanne Victória Araújo Lins; Caminha, Maria de Fátima Costa; Andrade Filho, Lenício Carneiro de; Silva, Suzana Lins da; Santos, Camila Carvalho dos |
| 2021 | Estudo da assistência às pacientes com câncer de colo de útero e suas familiares em um hospital de referência em Pernambuco | Santos, Paula Marina Carneiro; Araújo, Fernanda Keller Leite; Souza, Maria Cecília Lago Oliveira de; Lins, Vanessa Duque; Lima, Jurema Telles de Oliveira; Souza, Andrea Lopes Pontes de; Santos, Candice Amorim de Araújo Lima; Azevedo, Carla Rameri de; Mello, Maria Júlia Gonçalves de; Pinto, Rodrigo Alves |
| 2021 | Atributo orientação comunitária: avaliação dos usuários residentes em aglomerado urbano subnormal | Castro, Nicole De Miranda Gugel; Silva, Suzana Lins da; Caminha, Maria de Fátima Costa; Batista Filho, Malaquias |
| 2021 | Avaliação do perfil epidemiológico e de consumo de estudantes usuários de cigarro eletrônico dos cursos de saúde de uma faculdade da cidade de Recife. | Reis, Marina Arteiro Costa; Maciel, Bruna; Albuquerque, Bruna Caló; Carneiro, Júlia Miranda; Pinto, Maria Eduarda dos Santos; Maia, Paula Ferdinanda Conceição de Mascena Diniz; Melo e Lima, Tereza Rebecca de; Costa, Guilherme Jorge; Mello, Maria Julia Gonçalves de |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 333