Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 241 para 260 de 333
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2018 | Conhecimento dos profissionais de saúde que trabalham nas Unidades de terapia intensiva do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira a respeito dos cuidados paliativos e extubação paliativa | Brito, Thais Aguiar; Fonseca e Silva, Flávia Augusta de Orange Lins da; Leite, Maria Luísa de França Bezerra; Brito, Paulo Fernando Rocha; Annes, Laryssa Maryssan Barreto |
| 2018 | Prevalência e fatores associados ao baixo peso ao nascer em menores de três anos de uma população favelada no Nordeste do Brasil | Lustosa, Tacyanne Fischer; Silva, Suzana Lins da; Santos, Camila Carvalho dos; Farias, Luana Cristina Queiroz; Lima, Janaina Natalia Alves de; Melo, Rosa Suênia da Câmara; Batista Filho, Malaquias; Caminha, Maria de Fátima Costa |
| 2018 | Conhecimentos e atitudes de estudantes e tutores de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde sobre profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV | Vieira, Samara Rosenthal Morant; Souza, Edvaldo da Silva; Oliveira, Larissa de Sousa |
| 2018 | Uso de substâncias psicoestimulantes por estudantes de uma faculdade especializada em saúde no estado de Pernambuco | Sá, Ruan Silva; Barbosa, Leopoldo Nelson Fernandes; Azevedo, Debóra Lourenço de; Calado, Maria Eduarda Giovaninni; Miranda, Mayara Nogueira |
| 2018 | Perfil epidemiológico de gestantes internadas para tratamento de pielonefrite no IMIP | Siqueira, Ricardo Vieira de; Costa, Aurélio Antônio Ribeiro da; Fried, Beatriz; Lemos, Manuela Ferraz Pereira de; Santos, Marianne Maria Diodato dos; Urias, Carla Cavalcanti |
| 2018 | Retardo diagnóstico de tumores do sistema nervoso central em pacientes pediátricos | Assis, Raíla Soares de; Mello, Maria Júlia Gonçalves de; Carvalho, Thais Ribeiro Costa; Pereira, Mariana Araújo; Santos, Pedro Arturo Bismara Carneiro; Lins, Mecneide Mendes; Silva, Ivanna Sheila Botelho da |
| 2018 | Perfil da qualidade de vida de pacientes oncológicos com feridas internados no IMIP: uma série de casos | Silva, Rafaela Maria Cabral; Fonseca e Silva, Flávia Augusta de Orange Lins da; Bezerra, Mirella Rebello; Reis, Bruna Nóbrega; Pereira, Bruna Pessoa de Melo; Piazzi Júnior, Luis Carlos; Borba, Marília Rafaela de Amorim |
| 2018 | Análise de qualidade de vida em pacientes com reações hansênicas em centros de referência no Recife | Santos, Rafael Lopes; Brito, Evandro Cabral de; Queralvares, Priscilla Eduarda Cavalcanti; Neves, Renata Aquino de Lima; Hinrichsen, Eduarda Araújo; Libório, Anirce de Albuquerque Cavalcanti; Cauas, Renata Cavalcanti; Lima, Eduardo Jorge da Fonseca |
| 2018 | Qualidade de vida em mulheres com Doença Falciforme atendidas em um hospital de ensino no Recife | Soares, Pedro Henrique dos Santos; Souza, Ariani Impieri de; Wanderley, Marcelo da Motta; Melo, Rodolfo do Vale Morais |
| 2018 | Perfil epidemiológico e avaliação da atenção pré e pós-natal nos pacientes portadores de hérnia diafragmática congênita tratados no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) – estudo descritivo | Pires, Melina Franco; Cordeiro, Raquel Nogueira; Gallindo, Rodrigo Melo |
| 2018 | Perfil de células NK em idosos com síndrome de fragilidade | Maia, Marina Torres; Torres, Leuridan Cavalcante; Pires, Julia Pontual; Larrazábal, Rita de Cássia Chiaverini de; Jatahy, Kleber; Matta, Marina Cadena da; Fonte, Eduardo Jorge Abrantes da; Almeida, Gabriela Lucena de |
| 2018 | Níveis séricos de IL-10, sPD1 E sPDL1 no sangue de mulheres com câncer de mama localmente avançado antes e após quimioterapia neoadjuvante | Moreno, Marina Santaliz de Godoy; Torres, Leuridan Cavalcante; Salgado, Marcelo Ramos Tejo; Matta, Marina Cadena da; Sales, Letícia Telles; Soriano, Gabriela Delgado; Jatahy, Kleber das Neves |
| 2018 | Qualidade dos problemas utilizados nos grupos tutoriais do curso de medicina de uma faculdade no Nordeste do Brasil. | Borges, Maria Luíza Wanderley de Siqueira Vespaziano; Falbo, Ana Rodrigues; Ferreira, Suellen Mayanna de Oliveira; Melo, Vitória Lima Beltrão Vieira de |
| 2018 | Avaliação do atraso no diagnóstico e tratamento do câncer de mama em um centro referência: Uma análise retrospectiva | Bezerra, Maria Carolina Muniz; Bezerra, Artur Lício Rocha; Santos, André Filipe Ferreira Lopes dos; Lima, Fernando Moura; Almeida, Isabel Tenório de Brito; Ferreira, Larissa Miranda Galvão |
| 2018 | Análise do perfil epidemiológico para infecção de sítio operatório em pacientes submetidas à cesariana no instituto de medicina Integral de Pernambuco Professor Fernando Figueira de julho de 2003 a julho de 2016 | Leão, Maria Carolina da Fonte Marroquim Carneiro; Costa, Aurélio Antônio Ribeiro da; Lemos, Manuela Ferraz Pereira de; Antunes, Humberto Campos Marinho |
| 2018 | Análise dos níveis séricos de quimiocinas em mulheres idosas com câncer de mama | Santoianni, Marcela Souza; Lima, Jurema Telles de Oliveira; Melo, Vitória Lima Beltrão Vieira de; Batista, Luiz José de Barros; Jatahy, Kleber das Neves; Matta, Marina Cadena da; Fonte, Eduardo Jorge Abrantes da; Almeida, Gabriela Lucena de; Torres, Leuridan Cavalcante |
| 2018 | Elaboração e validação de instrumento para avaliação da qualidade do feedback do tutor ao estudante na aprendizagem baseada em problemas em uma faculdade no nordeste do brasil. | Salmito, Marcela de Abreu e Lima; Falbo, Ana Rodrigues; Silva, Évelin Maíra da |
| 2018 | Avaliação geriátrica ampla como preditor de morbimortalidade nos pacientes vulneráveis submetidos ao tratamento quimioterápico | Germano, Lydia Maria Menezes de Albuquerque; Lima, Luciana Cavalcanti; Travassos, Renata de Oliveira; Domingues, Mariana Távora de Souza; Macedo, Sofia Dias Braz de |
| 2018 | Adesão ao calendário vacinal e eventos adversos nos pacientes com síndrome congênita do zika vírus: uma série de casos | Holanda Filho, Luiz José Moreira de; Lima, Eduardo Jorge da Fonseca; Pinto, Rodrigo Queiroz da Costa; Melo, Guilherme Paz de; Lima, Pedro Jorge Serra; Araújo, Arthur Menezes Marsicano de; Araújo, Juliana Sousa Soares de |
| 2018 | Fatores preditores para óbito em um ano identificados pela avaliação geriátrica ampla: um estudo de coorte prospectiva | Sales, Letícia Telles; Mello, Maria Júlia Gonçalves de; Pires, Maria Luíza Lemos; d’Almeida, Carolina Vanderley Menezes; Dantas, Maria Luisa Borges Roriz; Abreu e Lima, Marianne Urquiza Sève de; Lima, Jurema Telles de Oliveira |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 241 para 260 de 333