Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 321 para 333 de 333
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2019 | Hidroxiuréia em gestantes com doença falciforme: série de casos e revisão da literatura | Lyra, Carlos Henrique Monteiro Maciel; Souza, Ariani Impieri de; Posternak, Amir; Gomes, Rafael Clark |
| 2019 | Perfil epidemiológico e avaliação da atenção pré e pós-natal nos pacientes portadores de atresia de esôfago tratados no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) - estudo descritivo | Paredes, Camila Esteves; Gallindo, Rodrigo Melo |
| 2019 | Avaliação do perfil epidemiológico e das complicações pós-operatórias nos pacientes pediátricos portadores de doença de hirschsprung tratados no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) | Chaves, Camila de Lucena; Gallindo, Rodrigo Melo; Nascimento, Lian Achan do |
| 2019 | Avaliação da consciência de contração dos músculos do assoalho pélvico em mulheres que praticam o método pilates: um estudo transversal | Andrade, Bruna Fonseca de; Katz, Leila; Guendler, Julianna de Azevedo; Lins, Vanessa Maria Laranjeiras; Silva, Virgínia Albuquerque; Barbosa, Maria Luanna Galdêncio |
| 2019 | Disfunção sexual em pacientes do sexo feminino com lúpus eritematoso sistêmico atendidas no ambulatório de reumatologia do IMIP: um estudo transversal | Piola, Bruna Ferraz Gutierrez; Rocha Junior, Laurindo Ferreira da; Barros, Flávia Jatobá de; Brito, José Anchieta de |
| 2019 | Frequência cardíaca em recém-nascidos expostos à melodia durante o período fetal: ensaio clínico controlado | Velloso, Bruna Almeida Andrade; Alves, João Guilherme Bezerra; Lyra Filho, Cesar Romero do Nascimento; Brito, Gabriela de Paula Lopes; Ventura, Letícia Leitão; Barbosa, Maria Eduarda Farias; Maia, Marina Torres; Barrêto, Vera Azevedo Bérgamo |
| 2019 | Desfechos maternos e neonatais de pacientes submetidas a raquianestesia para cesariana de urgência: um estudo de corte transversal aninhado a ensaio clínico randomizado | Cavalcanti, Beatriz Queiroz da Apresentação; Fonseca e Silva, Flávia Augusta de Orange Lins da; Brito, Beatriz; Melo, Fernanda |
| 2019 | Resultados intra e pós-operatórios e a frequência de complicações em pacientes pré e pós-menopausadas submetidas à histeroscopia cirúrgica no IMIP | Bezerra Júnior, Artur Lício Rocha; Costa, Aurélio Antônio Ribeiro da; Fernandes, Guilherme Corrêa de Araújo Moury; Santos, João Victor Silva Clementino dos; Pereira, Thiago Medeiros |
| 2019 | Opinião de estudantes e tutores sobre direitos humanos no programa de curso de medicina em uma faculdade com metodologia ativa | Arcoverde, Ângela Melo de Holanda; Souza, Edvaldo da Silva; Ferreira, Carla Catarina de Andrade; Germano, João Vitor Barbosa |
| 2019 | Fatores associados à aquisição da infecção pelo HIV em jovens acompanhados no IMIP: um estudo de caso-controle | Barros, Ana Beatriz Diniz de; Souza, Edvaldo da Silva; Diniz, Amanda Oliveira; Albuquerque, Maria Fernanda Lemos Lins de |
| 2019 | Análise dos níveis de linfócitos B com expressão de CD80 e CD86 no sangue de mulheres com câncer de mama triplo negativo localmente avançado | Salgado, Amanda Forte Mendes Tejo; Kerstenetzky, Maria Eduarda Borges; Melquiades, Vitoria Ferreira David; Viana, Denise Sobral; Matta, Marina Cadena da; Salgado, Marcelo Ramos Tejo; Torres, Leuridan Cavalcante |
| 2019 | Exposição ao zikavírus e detecção demetabólitos de agrotóxicos em parturientes acompanhadas em hospital de referência | Barros, Bruno Pereira; Souza, Edvaldo da Silva; Vieira, Juliany Silveira Braglia César; Santos, João Victor Silva Clementino dos; Pires, Eduardo Lima de Moraes; Freire, Diógenes Hebert de Araújo; Marinho, Geyson Alves; Júnior, Evandro Bezerra Cintra; Guimarães, Klessia Cristiny Martins da Silva; Rodrigues, Fernanda de Sousa |
| 2019 | Perfil epidemiológico e avaliação da atenção pré e pós-natal nos pacientes portadores de atresia duodenal tratados no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) – estudo descritivo | Coutinho, Ana Luísa Lopes Marques; Gallindo, Rodrigo Melo |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 321 para 333 de 333